Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
63,22 USD | ![]() |
09.05.25/16:21 | ![]() |
+0,03 | ![]() |
+0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.327,11 USD | ![]() |
09.05.25/16:06 | ![]() |
+10,85 | ![]() |
+0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
992,51 USD | ![]() |
09.05.25/16:06 | ![]() |
+10,13 | ![]() |
+1,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,72 USD | ![]() |
09.05.25/16:06 | ![]() |
+0,29 | ![]() |
+0,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
981,43 USD | ![]() |
09.05.25/16:06 | ![]() |
+5,61 | ![]() |
+0,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,69 USC | ![]() |
08.05.25/20:29 | ![]() |
-3,78 | ![]() |
-5,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
397,80 USC | ![]() |
08.05.25/19:39 | ![]() |
+1,60 | ![]() |
+0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.268,00 USD | ![]() |
08.05.25/19:39 | ![]() |
-130,00 | ![]() |
-1,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
271,20 USC | ![]() |
08.05.25/20:09 | ![]() |
-12,00 | ![]() |
-4,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,50 USC | ![]() |
08.05.25/19:14 | ![]() |
+0,37 | ![]() |
+2,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,54 ![]() ![]() |
![]() |
09.05.25 | ![]() |
14:21 | ![]() |
+0,92 | ![]() |
+0,90% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8877 | ![]() |
7,7778 | ![]() |
145,2020 | ![]() |
0,7525 | ![]() |
0,8298 | ![]() |
1,3919 | ![]() |
1,5561 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1265 | ![]() |
![]() |
8,7559 | ![]() |
163,5700 | ![]() |
0,8476 | ![]() |
0,9348 | ![]() |
1,5680 | ![]() |
1,7529 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1142 | ![]() |
![]() |
18,6628 | ![]() |
0,0968 | ![]() |
0,1067 | ![]() |
0,1790 | ![]() |
0,2002 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3290 | ![]() |
1,1797 | ![]() |
10,3320 | ![]() |
192,9700 | ![]() |
![]() |
1,1028 | ![]() |
1,8498 | ![]() |
2,0680 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2041 | ![]() |
1,0692 | ![]() |
9,3719 | ![]() |
174,9560 | ![]() |
0,9059 | ![]() |
![]() |
1,6763 | ![]() |
1,8744 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7183 | ![]() |
0,6378 | ![]() |
5,5858 | ![]() |
104,3130 | ![]() |
0,5406 | ![]() |
0,5962 | ![]() |
![]() |
1,1182 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6426 | ![]() |
0,5703 | ![]() |
4,9959 | ![]() |
93,3070 | ![]() |
0,4835 | ![]() |
0,5333 | ![]() |
0,8944 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8877 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1265 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7525 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3290 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,2020 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3919 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7183 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8298 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2041 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |