Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,25 USD | ![]() |
24.06.25/09:47 | ![]() |
-1,88 | ![]() |
-2,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.326,85 USD | ![]() |
24.06.25/09:32 | ![]() |
-17,42 | ![]() |
-0,52% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.299,10 USD | ![]() |
24.06.25/09:32 | ![]() |
+5,10 | ![]() |
+0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,08 USD | ![]() |
24.06.25/09:32 | ![]() |
+0,20 | ![]() |
+0,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.067,51 USD | ![]() |
24.06.25/09:32 | ![]() |
-8,81 | ![]() |
-0,82% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
63,96 USC | ![]() |
23.06.25/20:36 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
330,30 USC | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+11,25 | ![]() |
+3,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.189,00 USD | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+730,00 | ![]() |
+8,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
234,00 USC | ![]() |
23.06.25/20:06 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,04 USC | ![]() |
23.06.25/19:11 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,64 ![]() ![]() |
![]() |
24.06.25 | ![]() |
07:47 | ![]() |
-1,44 | ![]() |
-1,37% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8633 | ![]() |
7,8498 | ![]() |
145,2570 | ![]() |
0,7373 | ![]() |
0,8123 | ![]() |
1,3724 | ![]() |
1,5396 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1583 | ![]() |
![]() |
9,1090 | ![]() |
168,2520 | ![]() |
0,8540 | ![]() |
0,9408 | ![]() |
1,5896 | ![]() |
1,7830 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1098 | ![]() |
![]() |
18,4954 | ![]() |
0,0938 | ![]() |
0,1034 | ![]() |
0,1746 | ![]() |
0,1957 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0538 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3563 | ![]() |
1,1708 | ![]() |
10,6610 | ![]() |
197,0060 | ![]() |
![]() |
1,1017 | ![]() |
1,8612 | ![]() |
2,0880 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2297 | ![]() |
1,0622 | ![]() |
9,6706 | ![]() |
178,8120 | ![]() |
0,9070 | ![]() |
![]() |
1,6890 | ![]() |
1,8941 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7285 | ![]() |
0,6291 | ![]() |
5,7252 | ![]() |
105,8330 | ![]() |
0,5373 | ![]() |
0,5918 | ![]() |
![]() |
1,1218 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6495 | ![]() |
0,5607 | ![]() |
5,1102 | ![]() |
94,3450 | ![]() |
0,4787 | ![]() |
0,5276 | ![]() |
0,8913 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8633 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1583 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7373 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3563 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,2570 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3724 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7285 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8123 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2297 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |