Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+425,13 | +1,83% | Stand: 24.06.2025 | 09:48 |
DAX
23.694,14 | +425,13 / +1,83% |
TecDAX
3.832,71 | +70,34 / +1,87% |
MDAX
29.776,93 | +493,01 / +1,68% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +6,92 | 189,30 |
SIEMENS ENERGY ... | +4,10 | 90,90 |
INFINEON TECHNO... | +3,19 | 35,71 |
RHEINMETALL AG | -3,33 | 1.682,00 |
RWE AG | -1,26 | 35,35 |
E.ON SE | -1,08 | 15,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +5,21 | 39,60 |
SUSS MICROTEC S... | +5,00 | 43,22 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,58 | 80,00 |
HENSOLDT AG INH... | -3,73 | 89,10 |
1&1 AG | 0,000 | 18,68 |
PNE AG | 0,270 | 14,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +8,26 | 86,50 |
TUI AG | +7,26 | 6,79 |
DEUTSCHE LUFTHA... | +6,34 | 7,21 |
HENSOLDT AG INH... | -3,73 | 89,10 |
K+S AG | -3,34 | 15,91 |
RENK GROUP AG I... | -2,95 | 63,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.694,14![]() |
24.06.2025 | 09:48 | +425,13 | +1,83% |
TecDAX | Deutschland | 3.832,71![]() |
24.06.2025 | 09:48 | +70,34 | +1,87% |
MDAX | Deutschland | 29.776,93![]() |
24.06.2025 | 09:48 | +493,01 | +1,68% |
SDAX | Deutschland | 16.857,02![]() |
24.06.2025 | 09:48 | +333,59 | +2,02% |
HDAX | Deutschland | 12.394,99![]() |
24.06.2025 | 09:48 | +215,69 | +1,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,39 | -1,73 | 24.06.2025 09:48 |
BUND-FUTURE | 130,82 | -0,25 | 24.06.2025 09:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.323,48 | -20,79 | 24.06.2025 09:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,08 | +0,20 | 24.06.2025 09:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): B... | 24.06.25 | 10:00 |
Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): K... | 24.06.25 | 10:00 |
EQS-News: Mallia Aesthetics: Mallia präsentiert innovat... | 24.06.25 | 10:00 |
EQS-News: Einladung zur Halbjahr 2025 Konferenz für Inv... | 24.06.25 | 10:00 |
ROUNDUP/Nach Sturm-Chaos: Bahn-Verkehr in Berlin weiter... | 24.06.25 | 09:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: PFISTERER Holding SE ... | 24.06.25 | 10:00 |
Original-Research: PFISTERER Holding SE ... | 24.06.25 | 10:00 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornb... | 24.06.25 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: UBS senkt DHL Group auf '... | 24.06.25 | 09:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Astrazen... | 24.06.25 | 09:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |