Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+159,22 | +0,68% | Stand: 09.05.2025 | 15:53 |
DAX
23.511,91 | +159,22 / +0,68% |
TecDAX
3.751,90 | +29,42 / +0,79% |
MDAX
29.784,38 | +230,14 / +0,78% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +3,20 | 24,17 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,05 | 75,58 |
INFINEON TECHNO... | +2,21 | 31,68 |
ALLIANZ SE | -2,98 | 361,30 |
E.ON SE | -0,804 | 15,43 |
RWE AG | -0,551 | 32,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,72 | 7,69 |
SUSS MICROTEC S... | +4,49 | 35,34 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,61 | 68,90 |
HENSOLDT AG INH... | -2,27 | 73,30 |
FORMYCON AG | -2,04 | 24,05 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,831 | 59,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,72 | 7,69 |
STROEER SE & CO... | +4,21 | 50,80 |
AROUNDTOWN SA | +3,82 | 2,67 |
PUMA SE | -3,90 | 23,63 |
HENSOLDT AG INH... | -2,27 | 73,30 |
WACKER CHEMIE A... | -1,67 | 64,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.511,91![]() |
09.05.2025 | 15:53 | +159,22 | +0,68% |
TecDAX | Deutschland | 3.751,90![]() |
09.05.2025 | 15:53 | +29,42 | +0,79% |
MDAX | Deutschland | 29.784,38![]() |
09.05.2025 | 15:53 | +230,14 | +0,78% |
SDAX | Deutschland | 16.386,14![]() |
09.05.2025 | 15:53 | +169,87 | +1,05% |
HDAX | Deutschland | 12.292,83![]() |
09.05.2025 | 15:53 | +90,75 | +0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,36 | +0,17 | 09.05.2025 15:53 |
BUND-FUTURE | 130,66 | -0,51 | 09.05.2025 15:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.334,79 | +18,53 | 09.05.2025 15:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,72 | +0,29 | 09.05.2025 15:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Lufthansa-Gruppe setzt Flüge von und nach Tel ... | 09.05.25 | 16:08 |
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1252 U... | 09.05.25 | 16:07 |
Merz: Türkei 'extrem wertvoller, wichtiger Nato-Partner... | 09.05.25 | 16:07 |
Lufthansa-Gruppe setzt Flüge von und nach Tel Aviv weit... | 09.05.25 | 15:54 |
ROUNDUP: Trump: 80 Prozent Zölle mit China als Marke | 09.05.25 | 15:34 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Deutsche Bank belässt Commerzbank auf 'B... | 09.05.25 | 15:07 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Suss Micro... | 09.05.25 | 15:05 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 09.05.25 | 15:00 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für He... | 09.05.25 | 14:48 |
Deutsche Bank senkt Ziel für Aurubis auf... | 09.05.25 | 14:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |