Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+374,96 | +0,89% | Stand: 23.06.2025 | 22:57 |
Dow Jones (USA)
42.581,78 | +374,96 / +0,89% |
NASDAQ 100 (USA)
21.856,33 | +229,94 / +1,06% |
NASDAQ Composite (USA)
19.630,97 | +183,56 / +0,94% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SHERWIN-WILLIAM... | +3,08 | 343,77 |
INTERNATIONAL B... | +2,92 | 289,18 |
3M COMPANY | +2,48 | 147,60 |
AMGEN INC. | -5,84 | 272,44 |
CHEVRON CORPORA... | -1,80 | 146,86 |
AMAZON.COM INC. | -0,582 | 208,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TESLA INC. | +8,23 | 348,68 |
DOORDASH INC. C... | +4,47 | 230,32 |
CONSTELLATION E... | +3,37 | 315,21 |
AMGEN INC. | -5,84 | 272,44 |
DIAMONDBACK ENE... | -5,17 | 141,15 |
MARVELL TECHNOL... | -3,71 | 70,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +49.900,00 | 0,05 |
ZAPATA COMPUTIN... | +9.900,00 | 0,01 |
BRUUSH ORAL CAR... | +900,00 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -96,77 | 0,00 |
MYNARIC AG NAM.... | -61,54 | 0,10 |
S & W SEED CORP | -57,65 | 2,27 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.581,78![]() |
23.06.2025 | 22:57 | +374,96 | +0,89% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.856,33![]() |
23.06.2025 | 23:16 | +229,94 | +1,06% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.630,97![]() |
23.06.2025 | 23:16 | +183,56 | +0,94% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.025,17![]() |
23.06.2025 | 22:57 | +57,33 | +0,96% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.946,56![]() |
23.06.2025 | 22:57 | +27,69 | +0,95% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,45 | -1,68 | 24.06.2025 13:07 |
BUND-FUTURE | 130,53 | -0,54 | 24.06.2025 13:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,69 | -19,59 | 24.06.2025 13:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,07 | +0,19 | 24.06.2025 13:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt stra... | 24.06.25 | 13:19 |
Watzke dementiert Bayern-Treffen - Gittens doch zu Chel... | 24.06.25 | 13:16 |
Trump fordert von Israel: Keine Bomben auf Iran | 24.06.25 | 13:16 |
Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 24.06.25 | 13:12 |
Auto-Konzerne wollen Techriesen bei Software entgegentr... | 24.06.25 | 13:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: YOC AG (von Montega A... | 24.06.25 | 13:12 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartoriu... | 24.06.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 24.06.25 | 12:50 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert... | 24.06.25 | 12:34 |
DZ Bank belässt Bayer auf 'Kaufen' - Fai... | 24.06.25 | 11:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |