Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+20,80 | +0,39% | Stand: 09.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.309,74 | +20,80 / +0,39% |
ATX (Österreich)
4.310,65 | +16,90 / +0,39% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.309,74 | +20,80 / +0,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +2,67 | 24,05 |
ENI SPA | +2,19 | 13,08 |
L'OREAL S.A. | +2,09 | 383,20 |
ALLIANZ SE | -2,69 | 362,40 |
WOLTERS KLUWER ... | -1,64 | 156,30 |
SAFRAN SA | -0,799 | 248,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHOELLER-BLECK... | +4,90 | 32,10 |
DO & CO AG | +3,95 | 168,40 |
AT&S AUSTRIA TE... | +2,86 | 16,54 |
CA IMMOBILIEN A... | -3,03 | 23,02 |
LENZING AG | -0,521 | 28,65 |
ERSTE GROUP BAN... | -0,499 | 69,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPHA BANK S.A. | +6,95 | 2,43 |
NATIONAL BANK O... | +4,57 | 9,83 |
PIRAEUS PORT AU... | +4,30 | 41,25 |
IDEAL GROUP S.A... | -1,62 | 6,06 |
COCA-COLA HBC A... | -1,32 | 44,82 |
ALUMIL ALUMINIU... | -1,18 | 5,04 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.309,74![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +20,80 | +0,39% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.310,65![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +16,90 | +0,39% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.511,18![]() |
09.05.2025 | 17:45 | +68,08 | +2,79% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,91 | +0,72 | 09.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,76 | -0,41 | 09.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,46 | +10,20 | 09.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,72 | +0,29 | 09.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-C... | 09.05.25 | 22:36 |
Kreml will Vorstoß von Merz mit diesem abklären | 09.05.25 | 22:20 |
Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-China-Ges... | 09.05.25 | 22:18 |
Neuer Außenminister telefoniert zum ersten Mal mit US-K... | 09.05.25 | 22:06 |
Lukaschenko wirft EU Kriegstreiberei vor | 09.05.25 | 21:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 100 ... | 09.05.25 | 22:32 |
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy... | 09.05.25 | 22:31 |
Jefferies belässt Hensoldt auf 'Underper... | 09.05.25 | 20:50 |
Jefferies hebt Ziel für Nutrien auf 63 D... | 09.05.25 | 20:12 |
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 24 Eur... | 09.05.25 | 19:13 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |