Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+73,22 | +1,40% | Stand: 24.06.2025 | 13:07 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.295,12 | +73,22 / +1,40% |
ATX (Österreich)
4.362,32 | +55,69 / +1,29% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.295,12 | +73,22 / +1,40% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,46 | 97,86 |
STELLANTIS N.V. | +3,27 | 8,27 |
VOLKSWAGEN AG V... | +3,24 | 89,86 |
TOTALENERGIES S... | -2,60 | 52,87 |
RHEINMETALL AG | -2,16 | 1.702,50 |
ENI SPA | -1,65 | 13,82 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +5,32 | 16,24 |
LENZING AG | +4,72 | 24,40 |
DO & CO AG | +4,06 | 174,20 |
VERBUND AG | -2,75 | 65,40 |
SCHOELLER-BLECK... | -2,67 | 29,15 |
EVN AG | -2,28 | 23,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +36,18 | 1,98 |
AUTOHELLAS S.A.... | +6,94 | 10,32 |
PIRAEUS PORT AU... | +6,38 | 45,85 |
INTRACOM HOLDIN... | -3,87 | 3,23 |
LAMDA DEVELOPME... | -3,42 | 5,93 |
HELLENIC EXCH.-... | -2,30 | 5,96 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.295,12![]() |
24.06.2025 | 13:07 | +73,22 | +1,40% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.362,32![]() |
24.06.2025 | 13:07 | +55,69 | +1,29% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.497,50![]() |
24.06.2025 | 13:07 | +56,43 | +2,31% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,46 | -1,67 | 24.06.2025 13:07 |
BUND-FUTURE | 130,53 | -0,54 | 24.06.2025 13:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,88 | -19,39 | 24.06.2025 13:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,08 | +0,20 | 24.06.2025 13:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt stra... | 24.06.25 | 13:19 |
Watzke dementiert Bayern-Treffen - Gittens doch zu Chel... | 24.06.25 | 13:16 |
Trump fordert von Israel: Keine Bomben auf Iran | 24.06.25 | 13:16 |
Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 24.06.25 | 13:12 |
Auto-Konzerne wollen Techriesen bei Software entgegentr... | 24.06.25 | 13:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: YOC AG (von Montega A... | 24.06.25 | 13:12 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartoriu... | 24.06.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 24.06.25 | 12:50 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert... | 24.06.25 | 12:34 |
DZ Bank belässt Bayer auf 'Kaufen' - Fai... | 24.06.25 | 11:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |