Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+403,80 | +1,74% | Stand: 24.06.2025 | 13:27 |
DAX
23.672,81 | +403,80 / +1,74% |
TecDAX
3.832,21 | +69,84 / +1,86% |
MDAX
30.034,37 | +750,45 / +2,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +6,92 | 189,30 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,84 | 92,42 |
DEUTSCHE BANK A... | +3,42 | 24,68 |
RHEINMETALL AG | -1,70 | 1.710,50 |
CONTINENTAL AG | -1,46 | 73,00 |
E.ON SE | -0,762 | 15,63 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +5,44 | 43,40 |
AIXTRON SE | +4,78 | 14,80 |
SILTRONIC AG | +4,57 | 39,36 |
HENSOLDT AG INH... | -0,918 | 91,70 |
1&1 AG | -0,321 | 18,62 |
UNITED INTERNET... | -0,248 | 24,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +8,09 | 6,84 |
AUTO1 GROUP SE ... | +6,99 | 24,80 |
AURUBIS AG | +6,57 | 85,15 |
K+S AG | -2,37 | 16,07 |
HENSOLDT AG INH... | -0,918 | 91,70 |
RENK GROUP AG I... | -0,805 | 65,31 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
130,58![]() |
24.06.2025 | 13:27 | -0,49 | -0,37% | ||
3.325,04![]() |
24.06.2025 | 13:27 | -19,23 | -0,57% | ||
68,36![]() |
24.06.2025 | 13:27 | -1,77 | -2,52% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,36 | -1,77 | 24.06.2025 13:27 |
BUND-FUTURE | 130,58 | -0,49 | 24.06.2025 13:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.325,04 | -19,23 | 24.06.2025 13:27 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,12 | +0,24 | 24.06.2025 13:27 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Grüne: Bundestag soll über Masken-Vorwürfe gegen Spahn ... | 24.06.25 | 13:41 |
Schutz vor Cybercrime: Verbraucher werden nachlässiger | 24.06.25 | 13:39 |
IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver n... | 24.06.25 | 13:36 |
EU-Staaten wollen Lieferkettengesetz deutlich abschwäch... | 24.06.25 | 13:35 |
Trump: Israel und Iran brechen beide Waffenruhe | 24.06.25 | 13:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 24.06.25 | 13:35 |
Original-Research: YOC AG (von Montega A... | 24.06.25 | 13:12 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartoriu... | 24.06.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 24.06.25 | 12:50 |
Bernstein belässt Continental auf 'Marke... | 24.06.25 | 12:39 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |