Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+597,06 | +1,40% | Stand: 24.06.2025 | 21:44 |
Dow Jones (USA)
43.178,84 | +597,06 / +1,40% |
NASDAQ 100 (USA)
22.196,26 | +339,93 / +1,56% |
NASDAQ Composite (USA)
19.922,06 | +291,09 / +1,48% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SALESFORCE INC. | +3,21 | 271,86 |
AMERICAN EXPRES... | +3,12 | 308,98 |
AMGEN INC. | +2,67 | 279,72 |
CHEVRON CORPORA... | -1,85 | 144,15 |
PROCTER & GAMBL... | -0,360 | 160,45 |
APPLE INC | -0,325 | 200,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEXCOM INC. | +9,34 | 87,30 |
ADVANCED MICRO ... | +6,61 | 138,15 |
INTEL CORP. | +6,32 | 22,53 |
O'REILLY AUTOMO... | -2,28 | 89,18 |
TESLA INC. | -1,53 | 343,35 |
DIAMONDBACK ENE... | -1,01 | 139,73 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +49.900,00 | 0,05 |
ZAPATA COMPUTIN... | +9.900,00 | 0,01 |
BRUUSH ORAL CAR... | +900,00 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -96,77 | 0,00 |
MYNARIC AG NAM.... | -61,54 | 0,10 |
S & W SEED CORP | -57,65 | 2,27 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.178,84![]() |
24.06.2025 | 21:44 | +597,06 | +1,40% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.196,26![]() |
24.06.2025 | 21:44 | +339,93 | +1,56% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.922,06![]() |
24.06.2025 | 21:44 | +291,09 | +1,48% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.100,53![]() |
24.06.2025 | 21:44 | +75,36 | +1,25% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.983,58![]() |
24.06.2025 | 21:44 | +37,02 | +1,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,71 | -3,41 | 24.06.2025 21:44 |
BUND-FUTURE | 130,71 | -0,36 | 24.06.2025 21:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,88 | -19,39 | 24.06.2025 21:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,90 | +0,02 | 24.06.2025 21:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Merz, Macron und Starmer dringen auf Russland-Sanktione... | 24.06.25 | 21:58 |
ROUNDUP 2: Mehr als ein Dutzend Tote nach russischem Ra... | 24.06.25 | 21:32 |
ICE strandet in Unterfranken - Zug teils ohne Klimaanla... | 24.06.25 | 21:17 |
Vor Nato-Gipfel Abendessen bei niederländischem Königsp... | 24.06.25 | 21:01 |
ROUNDUP: Beim Nato-Gipfel dreht sich alles um Trump | 24.06.25 | 20:49 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 24.06.25 | 16:37 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Hornbach Ho... | 24.06.25 | 16:36 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 24.06.25 | 16:23 |
RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel... | 24.06.25 | 16:16 |
Jefferies belässt Continental auf 'Hold'... | 24.06.25 | 13:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |