Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+421,30 | +1,81% | Stand: 24.06.2025 | 13:34 |
DAX
23.690,31 | +421,30 / +1,81% |
TecDAX
3.833,42 | +71,05 / +1,89% |
MDAX
30.043,84 | +759,92 / +2,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +7,03 | 189,50 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,86 | 92,44 |
DEUTSCHE BANK A... | +3,58 | 24,72 |
RHEINMETALL AG | -1,67 | 1.711,00 |
CONTINENTAL AG | -0,945 | 73,38 |
E.ON SE | -0,730 | 15,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +5,44 | 43,40 |
SILTRONIC AG | +4,84 | 39,46 |
AIXTRON SE | +4,35 | 14,74 |
HENSOLDT AG INH... | -0,972 | 91,65 |
UNITED INTERNET... | -0,248 | 24,14 |
1&1 AG | -0,214 | 18,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +8,18 | 6,85 |
AUTO1 GROUP SE ... | +6,90 | 24,78 |
AURUBIS AG | +6,63 | 85,20 |
K+S AG | -2,49 | 16,05 |
HENSOLDT AG INH... | -0,972 | 91,65 |
RENK GROUP AG I... | -0,759 | 65,34 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 30.043,84![]() |
24.06.2025 | 13:34 | +759,92 | +2,60% |
DAX | Deutschland | 23.690,31![]() |
24.06.2025 | 13:34 | +421,30 | +1,81% |
SDAX | Deutschland | 16.893,33![]() |
24.06.2025 | 13:34 | +369,90 | +2,24% |
L-DAX | Deutschland | 23.664,58![]() |
24.06.2025 | 09:00 | +343,88 | +1,47% |
X-DAX | Deutschland | 23.717,86![]() |
24.06.2025 | 08:59 | +292,88 | +1,25% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,13 | -1,99 | 24.06.2025 13:34 |
BUND-FUTURE | 130,56 | -0,51 | 24.06.2025 13:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.322,86 | -21,41 | 24.06.2025 13:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,10 | +0,22 | 24.06.2025 13:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ministerium: Etat schafft beim Militär 10.000 neue Stel... | 24.06.25 | 13:48 |
Spanischer Stromkonzern Iberdrola bekommt neuen Chef | 24.06.25 | 13:48 |
Original-Research: Vidac Pharma Holding Plc (von Sphene... | 24.06.25 | 13:47 |
VW-Lkw-Holding Traton erwartet schwierige Quartale | 24.06.25 | 13:44 |
ROUNDUP/Hohe Schulden, viel Geld fürs Militär: Kabinett... | 24.06.25 | 13:42 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Vidac Pharma Holding ... | 24.06.25 | 13:47 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 24.06.25 | 13:35 |
Original-Research: YOC AG (von Montega A... | 24.06.25 | 13:12 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartoriu... | 24.06.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 24.06.25 | 12:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |