Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+198,84 | +0,83% | Stand: 27.05.2025 | 17:50 |
DAX
24.226,49 | +198,84 / +0,83% |
TecDAX
3.870,82 | +39,79 / +1,04% |
MDAX
30.632,05 | +242,00 / +0,80% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +5,03 | 32,58 |
QIAGEN NV | +2,70 | 38,63 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,59 | 85,40 |
RWE AG | -1,30 | 32,59 |
E.ON SE | -1,23 | 15,65 |
DR. ING. H.C. F... | -1,14 | 42,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,74 | 86,60 |
SUSS MICROTEC S... | +4,53 | 39,72 |
KONTRON AG | +3,83 | 23,32 |
EVOTEC AG | -10,30 | 7,51 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,50 | 62,25 |
BECHTLE AG | -1,40 | 39,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,74 | 86,60 |
PUMA SE | +5,11 | 23,46 |
DELIVERY HERO S... | +3,74 | 25,77 |
EVOTEC AG | -10,30 | 7,51 |
REDCARE PHARMAC... | -2,80 | 121,70 |
RTL GROUP S.A. | -1,62 | 33,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.226,49![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +198,84 | +0,83% |
TecDAX | Deutschland | 3.870,82![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +39,79 | +1,04% |
MDAX | Deutschland | 30.632,05![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +242,00 | +0,80% |
SDAX | Deutschland | 16.689,99![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +49,50 | +0,30% |
HDAX | Deutschland | 12.668,80![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +101,63 | +0,81% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,38 | -0,73 | 27.05.2025 19:02 |
BUND-FUTURE | 131,03 | +0,30 | 27.05.2025 19:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,46 | -0,03 | 26.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.297,49 | -48,64 | 27.05.2025 19:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,16 | -0,24 | 27.05.2025 19:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Wadephul fordert Schulterschluss mit den USA gegen Puti... | 27.05.25 | 19:11 |
Deutscher Aktienmarkt rennt europäischen Börsen davon | 27.05.25 | 18:35 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx und 'Footsie' ... | 27.05.25 | 18:32 |
US-Präsident Trump warnt: Putin spielt mit dem Feuer | 27.05.25 | 18:14 |
Aktien Wien Schluss: Gewinne - Trump gibt sich im EU-Zo... | 27.05.25 | 18:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 27.05.25 | 17:41 |
JPMorgan belässt Salesforce auf 'Overwei... | 27.05.25 | 17:27 |
RBC belässt Salesforce auf 'Outperform' ... | 27.05.25 | 14:07 |
RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel ... | 27.05.25 | 13:33 |
Jefferies belässt Renk auf 'Buy' | 27.05.25 | 13:16 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |