Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+26,93 | +0,07% | Stand: 28.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.757,34 | +26,93 / +0,07% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.258,31 | -123,68 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.670,15 | +32,93 / +1,25% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPS ALPINE CO.... | +8,02 | 8,75 |
DAIICHI SANKYO ... | +3,90 | 24,27 |
SOMPO HOLDINGS ... | +3,88 | 26,80 |
SUMITOMO METAL ... | -4,76 | 20,00 |
MITSUBISHI ELEC... | -4,43 | 17,92 |
TAKASHIMAYA CO.... | -4,14 | 6,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALIBABA HEALTH ... | +7,05 | 0,53 |
TRIP.COM GROUP ... | +6,06 | 56,74 |
KUAISHOU TECHNO... | +4,64 | 5,76 |
CHINA RESOURCES... | -6,08 | 2,78 |
BYD CO. LTD. CL... | -4,66 | 45,44 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,65 | 1,23 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.757,34![]() |
28.05.2025 | 08:25 | +26,93 | +0,07% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.258,31![]() |
28.05.2025 | 10:08 | -123,68 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.670,15![]() |
28.05.2025 | 08:50 | +32,93 | +1,25% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.629,10![]() |
28.05.2025 | 08:15 | -0,10 | -0,00% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.312,32![]() |
28.05.2025 | 12:15 | -239,31 | -0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,02 | +0,28 | 28.05.2025 21:10 |
BUND-FUTURE | 130,97 | +0,02 | 28.05.2025 21:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.297,78 | -11,37 | 28.05.2025 21:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,01 | -0,26 | 28.05.2025 21:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro notiert im US-Handel unter 1,13 Dollar | 28.05.25 | 21:06 |
INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Bilfinger im Stoxx Eur... | 28.05.25 | 20:40 |
ROUNDUP 2: 'Schlag auf Schlag' - Koalition will Tempo m... | 28.05.25 | 20:24 |
WDH/ROUNDUP: Koalition will zügig Entlastungen für Wirt... | 28.05.25 | 20:23 |
WDH/Koalition will zügig Entlastungen für Wirtschaft be... | 28.05.25 | 20:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Intellego Technologie... | 28.05.25 | 17:53 |
Berenberg hebt Ziel für Renk auf 72 Euro... | 28.05.25 | 17:47 |
Original-Research: FORTEC Elektronik AG ... | 28.05.25 | 17:31 |
RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perfo... | 28.05.25 | 17:04 |
Original-Research: GBC Mittelstandsanlei... | 28.05.25 | 17:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |