Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-37,06 | -0,68% | Stand: 28.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.378,39 | -37,06 / -0,68% |
ATX (Österreich)
4.433,37 | -2,61 / -0,06% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.378,39 | -37,06 / -0,68% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYERISCHE MOTO... | +4,32 | 79,74 |
MERCEDES-BENZ G... | +2,71 | 53,00 |
UNICREDIT SPA | +1,52 | 57,39 |
DEUTSCHE TELEKO... | -2,43 | 33,37 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,21 | 247,60 |
STELLANTIS N.V. | -2,17 | 9,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,45 | 17,40 |
CA IMMOBILIEN A... | +2,19 | 24,24 |
DO & CO AG | +1,78 | 172,00 |
VIENNA INSURANC... | -1,88 | 44,35 |
EVN AG | -1,62 | 24,35 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,795 | 9,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPHA BANK S.A. | +8,97 | 3,00 |
GEK TERNA S.A. | +5,55 | 19,96 |
PIRAEUS FINANCI... | +5,38 | 6,15 |
METLEN ENERGY &... | -5,74 | 45,00 |
CARS MOTORC.A.M... | -3,56 | 2,71 |
AUSTRIACARD HOL... | -2,75 | 5,30 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.378,39![]() |
28.05.2025 | 17:50 | -37,06 | -0,68% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.433,37![]() |
28.05.2025 | 17:50 | -2,61 | -0,06% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.520,53![]() |
28.05.2025 | 17:45 | +21,11 | +0,84% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,04 | +0,29 | 28.05.2025 22:14 |
BUND-FUTURE | 130,94 | -0,01 | 28.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.294,08 | -15,07 | 28.05.2025 22:14 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,95 | -0,32 | 28.05.2025 22:14 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York Schluss: Leichte Verluste - Warten auf ... | 28.05.25 | 22:17 |
Wadephul wirft Putin fehlende Verhandlungsbereitschaft ... | 28.05.25 | 22:16 |
IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma me... | 28.05.25 | 22:02 |
ROUNDUP/Moskau: Bereit zu Ukraine-Gespräch am Montag in... | 28.05.25 | 21:45 |
Devisen: Euro notiert im US-Handel unter 1,13 Dollar | 28.05.25 | 21:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Intellego Technologie... | 28.05.25 | 17:53 |
Berenberg hebt Ziel für Renk auf 72 Euro... | 28.05.25 | 17:47 |
Original-Research: FORTEC Elektronik AG ... | 28.05.25 | 17:31 |
RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perfo... | 28.05.25 | 17:04 |
Original-Research: GBC Mittelstandsanlei... | 28.05.25 | 17:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |