Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-39,68 | -0,17% | Stand: 03.06.2025 | 09:41 |
DAX
23.890,99 | -39,68 / -0,17% |
TecDAX
3.834,22 | +10,08 / +0,26% |
MDAX
30.697,79 | -58,30 / -0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE TELEKO... | +1,24 | 33,47 |
MTU AERO ENGINE... | +1,14 | 355,60 |
VONOVIA SE | 0,909 | 28,87 |
HEIDELBERG MATE... | -1,66 | 171,75 |
SIEMENS ENERGY ... | -1,65 | 85,72 |
COMMERZBANK AG | -1,47 | 26,19 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,21 | 7,07 |
ATOSS SOFTWARE ... | +1,50 | 135,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,24 | 33,47 |
NORDEX SE | -0,728 | 17,73 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,638 | 54,50 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,568 | 45,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,21 | 7,07 |
RENK GROUP AG I... | +1,64 | 82,84 |
REDCARE PHARMAC... | +1,39 | 117,00 |
DELIVERY HERO S... | -5,00 | 23,55 |
JUNGHEINRICH AG... | -1,49 | 35,66 |
THYSSENKRUPP AG | -1,32 | 8,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.890,99![]() |
03.06.2025 | 09:41 | -39,68 | -0,17% |
TecDAX | Deutschland | 3.834,22![]() |
03.06.2025 | 09:41 | +10,08 | +0,26% |
MDAX | Deutschland | 30.697,79![]() |
03.06.2025 | 09:41 | -58,30 | -0,19% |
SDAX | Deutschland | 16.630,96![]() |
03.06.2025 | 09:41 | -17,81 | -0,11% |
HDAX | Deutschland | 12.502,49![]() |
03.06.2025 | 09:41 | -27,22 | -0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,18 | +0,09 | 03.06.2025 09:41 |
BUND-FUTURE | 131,30 | +0,17 | 03.06.2025 09:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,02 | 02.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.356,91 | -30,41 | 03.06.2025 09:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 34,11 | -0,60 | 03.06.2025 09:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Star Copper Corp. : Sommer-Explorationsprogra... | 03.06.25 | 09:56 |
Regierungskoalition in den Niederlanden zerbrochen | 03.06.25 | 09:51 |
Klüssendorf: Über rechtssichere Umsetzung von Zurückwei... | 03.06.25 | 09:49 |
Neue Finanzierungsrunde bringt Fintech Scalable Capital... | 03.06.25 | 09:45 |
EQS-News: Unabhängige DNV-Studie bestätigt erhebliche V... | 03.06.25 | 09:34 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für B... | 03.06.25 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Gerre... | 03.06.25 | 09:35 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Qia... | 03.06.25 | 09:08 |
Deutsche Bank hebt Ziel für CTS Eventim ... | 03.06.25 | 09:07 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt GSK auf '... | 03.06.25 | 09:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |