Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+214,16 | +0,51% | Stand: 03.06.2025 | 22:38 |
Dow Jones (USA)
42.519,64 | +214,16 / +0,51% |
NASDAQ 100 (USA)
21.662,58 | +170,83 / +0,79% |
NASDAQ Composite (USA)
19.398,96 | +156,34 / +0,81% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +2,80 | 141,22 |
HOME DEPOT INC.... | +1,39 | 373,08 |
CATERPILLAR INC | +1,37 | 349,40 |
COCA-COLA CO | -1,17 | 71,16 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,15 | 301,22 |
JOHNSON & JOHNS... | -0,631 | 154,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ON SEMICONDUCTO... | +11,35 | 47,37 |
MICROCHIP TECHN... | +6,40 | 63,84 |
MICRON TECHNOLO... | +4,15 | 102,25 |
ALPHABET INC A | -1,69 | 166,18 |
ALPHABET INC. C... | -1,56 | 167,71 |
SHOPIFY INC. CL... | -1,34 | 105,11 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SELINA HOSPITAL... | +19.900,00 | 0,00 |
MOLECULAR TEMPL... | +9.900,00 | 0,00 |
DERMTECH INC. | +9.900,00 | 0,00 |
SECOO HOLDING L... | -99,91 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -99,00 | 0,00 |
EXELA TECHNOLOG... | -71,43 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.519,64![]() |
03.06.2025 | 22:38 | +214,16 | +0,51% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.662,58![]() |
03.06.2025 | 23:16 | +170,83 | +0,79% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.398,96![]() |
03.06.2025 | 23:16 | +156,34 | +0,81% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.970,37![]() |
03.06.2025 | 22:38 | +34,43 | +0,58% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.915,05![]() |
03.06.2025 | 22:38 | +15,77 | +0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,58 | +0,49 | 03.06.2025 22:58 |
BUND-FUTURE | 131,19 | +0,06 | 03.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,02 | 02.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.360,74 | -26,58 | 04.06.2025 01:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 34,57 | -0,15 | 04.06.2025 01:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Generation Uranium Inc.: Generation Uranium g... | 04.06.25 | 01:18 |
ROUNDUP 2/Zeichen der Annäherung: Meloni empfängt Macro... | 04.06.25 | 23:22 |
Selenskyj stellt Militärführung um nach russischem Schl... | 04.06.25 | 22:37 |
ROUNDUP: Zeichen der Annäherung: Meloni empfängt Macron... | 04.06.25 | 22:36 |
Frei: Migrations-Gerichtsentscheid kann nicht für das g... | 04.06.25 | 22:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer au... | 04.06.25 | 22:28 |
JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 55... | 04.06.25 | 21:17 |
Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Zi... | 04.06.25 | 21:08 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 04.06.25 | 21:08 |
Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy... | 04.06.25 | 21:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |