Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-188,30 | -0,78% | Stand: 28.05.2025 | 17:50 |
DAX
24.038,19 | -188,30 / -0,78% |
TecDAX
3.849,20 | -21,62 / -0,56% |
MDAX
30.648,82 | +16,77 / +0,05% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYERISCHE MOTO... | +4,32 | 79,74 |
MERCEDES-BENZ G... | +2,71 | 53,00 |
CONTINENTAL AG | +1,39 | 77,22 |
DAIMLER TRUCK H... | -4,21 | 37,97 |
ZALANDO SE | -3,16 | 31,55 |
HEIDELBERG MATE... | -2,46 | 178,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,93 | 90,00 |
NORDEX SE | +3,10 | 17,97 |
CANCOM SE | +1,60 | 28,65 |
EVOTEC AG | -6,47 | 7,02 |
TEAMVIEWER AG | -2,80 | 10,43 |
FORMYCON AG | -2,58 | 22,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GERRESHEIMER AG | +5,00 | 64,05 |
RENK GROUP AG I... | +4,90 | 77,00 |
HENSOLDT AG INH... | +3,93 | 90,00 |
EVOTEC AG | -6,47 | 7,02 |
AUTO1 GROUP SE ... | -5,68 | 24,26 |
THYSSENKRUPP AG | -4,12 | 8,88 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
130,94![]() |
28.05.2025 | 22:03 | -0,01 | -0,01% | ||
DivDAX | Deutschland | 537,40![]() |
28.05.2025 | 17:50 | -0,12 | -0,02% |
SDAX | Deutschland | 16.674,33![]() |
28.05.2025 | 17:50 | -15,66 | -0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,07 | +0,32 | 28.05.2025 22:05 |
BUND-FUTURE | 130,94 | -0,01 | 28.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.296,76 | -12,39 | 28.05.2025 22:06 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,96 | -0,30 | 28.05.2025 22:06 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York Schluss: Leichte Verluste - Warten auf ... | 28.05.25 | 22:17 |
Wadephul wirft Putin fehlende Verhandlungsbereitschaft ... | 28.05.25 | 22:16 |
IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma me... | 28.05.25 | 22:02 |
ROUNDUP/Moskau: Bereit zu Ukraine-Gespräch am Montag in... | 28.05.25 | 21:45 |
Devisen: Euro notiert im US-Handel unter 1,13 Dollar | 28.05.25 | 21:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Intellego Technologie... | 28.05.25 | 17:53 |
Berenberg hebt Ziel für Renk auf 72 Euro... | 28.05.25 | 17:47 |
Original-Research: FORTEC Elektronik AG ... | 28.05.25 | 17:31 |
RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perfo... | 28.05.25 | 17:04 |
Original-Research: GBC Mittelstandsanlei... | 28.05.25 | 17:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |