Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-104,96 | -0,44% | Stand: 29.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.933,23 | -104,96 / -0,44% |
TecDAX
3.852,02 | +2,82 / +0,07% |
MDAX
30.697,55 | +48,73 / +0,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DR. ING. H.C. F... | +1,45 | 43,37 |
HENKEL AG & CO ... | +1,26 | 70,54 |
QIAGEN NV | +1,06 | 39,56 |
SIEMENS AG | -2,25 | 212,60 |
ZALANDO SE | -2,25 | 30,84 |
HEIDELBERG MATE... | -2,10 | 174,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,12 | 39,52 |
HENSOLDT AG INH... | +1,78 | 91,60 |
SILTRONIC AG | +1,71 | 36,86 |
EVOTEC AG | -4,39 | 6,71 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,96 | 60,00 |
TEAMVIEWER AG | -1,15 | 10,31 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE LUFTHA... | +2,30 | 7,02 |
AROUNDTOWN SA | +2,30 | 2,84 |
HENSOLDT AG INH... | +1,78 | 91,60 |
THYSSENKRUPP AG | -5,47 | 8,40 |
EVONIK INDUSTRI... | -4,85 | 19,05 |
EVOTEC AG | -4,39 | 6,71 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.933,23![]() |
29.05.2025 | 17:50 | -104,96 | -0,44% |
TecDAX | Deutschland | 3.852,02![]() |
29.05.2025 | 17:50 | +2,82 | +0,07% |
MDAX | Deutschland | 30.697,55![]() |
29.05.2025 | 17:50 | +48,73 | +0,16% |
SDAX | Deutschland | 16.713,30![]() |
29.05.2025 | 17:50 | +38,97 | +0,23% |
HDAX | Deutschland | 12.532,25![]() |
29.05.2025 | 17:50 | -48,39 | -0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,37 | -0,95 | 29.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,26 | +0,43 | 29.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.315,64 | +0,06 | 30.05.2025 02:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,25 | 0,00 | 30.05.2025 02:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristis... | 30.05.25 | 22:34 |
Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristisches Zol... | 30.05.25 | 22:20 |
ROUNDUP: Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst... | 30.05.25 | 22:03 |
IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals durcht... | 30.05.25 | 21:52 |
Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst weiter g... | 30.05.25 | 21:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Glencore auf 'Outperform' - ... | 30.05.25 | 21:29 |
UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 226 ... | 30.05.25 | 21:28 |
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 30.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 30.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 30.05.25 | 12:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |