Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+643,93 | +1,71% | Stand: 29.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.401,27 | +643,93 / +1,71% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.573,38 | +315,07 / +1,35% |
KOSPI (Südkorea)
2.720,64 | +50,49 / +1,89% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DENKA CO. LTD. | +6,67 | 12,80 |
FUJIKURA LTD. R... | +5,79 | 42,00 |
HINO MOTORS LTD... | +5,11 | 2,88 |
ALPS ALPINE CO.... | -5,14 | 8,30 |
KIKKOMAN CORP | -4,24 | 7,90 |
DOWA HOLDINGS I... | -4,20 | 27,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SHENZHOU INTERN... | +15,70 | 7,00 |
HANG LUNG PROPE... | +12,12 | 0,74 |
CSPC PHARMACEUT... | +10,39 | 0,85 |
CHINA RESOURCES... | -4,64 | 2,88 |
CHINA SHENHUA E... | -1,84 | 3,78 |
ENN ENERGY HOLD... | -1,39 | 7,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.401,27![]() |
29.05.2025 | 08:25 | +643,93 | +1,71% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.573,38![]() |
29.05.2025 | 10:08 | +315,07 | +1,35% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.720,64![]() |
29.05.2025 | 08:50 | +50,49 | +1,89% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.642,90![]() |
29.05.2025 | 08:15 | +13,80 | +0,16% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.633,02![]() |
29.05.2025 | 12:15 | +320,70 | +0,39% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,37 | -0,95 | 29.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,23 | +0,03 | 30.05.2025 02:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.313,74 | -1,84 | 30.05.2025 02:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,24 | -0,01 | 30.05.2025 02:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristis... | 30.05.25 | 22:34 |
Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristisches Zol... | 30.05.25 | 22:20 |
ROUNDUP: Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst... | 30.05.25 | 22:03 |
IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals durcht... | 30.05.25 | 21:52 |
Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst weiter g... | 30.05.25 | 21:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Glencore auf 'Outperform' - ... | 30.05.25 | 21:29 |
UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 226 ... | 30.05.25 | 21:28 |
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 30.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 30.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 30.05.25 | 12:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |