Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-7,29 | -0,14% | Stand: 29.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.371,10 | -7,29 / -0,14% |
ATX (Österreich)
4.424,27 | -9,10 / -0,21% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.371,10 | -7,29 / -0,14% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADYEN NV | +3,72 | 1.680,00 |
NORDEA BANK ABP | +1,35 | 12,80 |
INDUSTRIA DE DI... | +1,28 | 47,38 |
SIEMENS AG | -2,25 | 212,60 |
NOKIA CORPORATI... | -1,77 | 4,72 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,58 | 78,48 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +1,15 | 17,60 |
CA IMMOBILIEN A... | 0,660 | 24,40 |
LENZING AG | 0,364 | 27,55 |
TELEKOM AUSTRIA... | -2,81 | 9,70 |
CPI EUROPE AG | -2,33 | 18,05 |
VIENNA INSURANC... | -1,92 | 43,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CRETE PLASTICS ... | +11,59 | 15,40 |
HELLENIC EXCH.-... | +5,39 | 6,26 |
ALUMIL ALUMINIU... | +3,04 | 5,08 |
BANK OF CYPRUS ... | -10,42 | 5,50 |
ELLAKTOR S.A. | -4,01 | 1,29 |
OPAP S.A. | -3,66 | 19,75 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.371,10![]() |
29.05.2025 | 17:50 | -7,29 | -0,14% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.424,27![]() |
29.05.2025 | 17:50 | -9,10 | -0,21% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.491,11![]() |
29.05.2025 | 17:45 | -29,42 | -1,17% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,37 | -0,95 | 29.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,20 | 0,00 | 30.05.2025 02:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.313,38 | -2,20 | 30.05.2025 02:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,25 | +0,00 | 30.05.2025 02:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristis... | 30.05.25 | 22:34 |
Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristisches Zol... | 30.05.25 | 22:20 |
ROUNDUP: Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst... | 30.05.25 | 22:03 |
IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals durcht... | 30.05.25 | 21:52 |
Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst weiter g... | 30.05.25 | 21:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Glencore auf 'Outperform' - ... | 30.05.25 | 21:29 |
UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 226 ... | 30.05.25 | 21:28 |
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 30.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 30.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 30.05.25 | 12:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |