Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+117,03 | +0,28% | Stand: 29.05.2025 | 22:46 |
Dow Jones (USA)
42.215,73 | +117,03 / +0,28% |
NASDAQ 100 (USA)
21.363,95 | +45,78 / +0,21% |
NASDAQ Composite (USA)
19.175,87 | +74,93 / +0,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +3,32 | 208,18 |
NVIDIA CORP. | +3,25 | 139,19 |
AMGEN INC. | +1,85 | 283,54 |
SALESFORCE INC. | -3,30 | 266,92 |
INTERNATIONAL B... | -0,596 | 258,69 |
GOLDMAN SACHS G... | -0,588 | 604,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BIOGEN IDEC INC... | +4,09 | 132,75 |
NVIDIA CORP. | +3,25 | 139,19 |
GILEAD SCIENCES... | +2,46 | 111,11 |
ARM HOLDINGS PL... | -5,49 | 128,10 |
ATLASSIAN CORP.... | -4,27 | 203,93 |
CHARTER COMMUNI... | -2,84 | 395,81 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AKOUSTIS TECHNO... | +9.900,00 | 0,00 |
SMART FOR LIFE ... | +1.496,00 | 0,04 |
APPLIED UV INC. | +500,00 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,75 | 0,00 |
COLLECTIVE AUDI... | -99,57 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,33 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.215,73![]() |
29.05.2025 | 22:46 | +117,03 | +0,28% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.363,95![]() |
29.05.2025 | 23:16 | +45,78 | +0,21% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.175,87![]() |
29.05.2025 | 23:16 | +74,93 | +0,39% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.912,17![]() |
29.05.2025 | 22:46 | +23,62 | +0,40% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.885,60![]() |
29.05.2025 | 22:46 | +14,82 | +0,52% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,37 | -0,95 | 29.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,21 | +0,01 | 30.05.2025 03:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.313,51 | -2,07 | 30.05.2025 03:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,24 | -0,02 | 30.05.2025 03:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristis... | 30.05.25 | 22:34 |
Aktien New York Schluss: Dow legt zu - Juristisches Zol... | 30.05.25 | 22:20 |
ROUNDUP: Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst... | 30.05.25 | 22:03 |
IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals durcht... | 30.05.25 | 21:52 |
Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst weiter g... | 30.05.25 | 21:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Glencore auf 'Outperform' - ... | 30.05.25 | 21:29 |
UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 226 ... | 30.05.25 | 21:28 |
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 30.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 30.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 30.05.25 | 12:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |