Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+216,42 | +0,90% | Stand: 30.05.2025 | 10:17 |
DAX
24.149,65 | +216,42 / +0,90% |
TecDAX
3.879,08 | +27,06 / +0,70% |
MDAX
30.889,33 | +191,78 / +0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DAIMLER TRUCK H... | +2,02 | 38,88 |
SIEMENS AG | +1,72 | 216,25 |
MTU AERO ENGINE... | +1,53 | 359,20 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,675 | 50,04 |
DR. ING. H.C. F... | -0,323 | 43,23 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,127 | 47,01 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,13 | 6,92 |
FORMYCON AG | +2,40 | 23,50 |
SAP SE | +1,45 | 266,25 |
SUSS MICROTEC S... | -0,557 | 39,30 |
AIXTRON SE | -0,521 | 12,42 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,127 | 47,01 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,13 | 6,92 |
LANXESS AG | +2,13 | 27,80 |
LEG IMMOBILIEN ... | +1,81 | 76,05 |
DELIVERY HERO S... | -1,52 | 25,29 |
CTS EVENTIM AG ... | -0,936 | 105,80 |
HELLOFRESH SE | -0,849 | 10,51 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.149,65![]() |
30.05.2025 | 10:17 | +216,42 | +0,90% |
TecDAX | Deutschland | 3.879,08![]() |
30.05.2025 | 10:17 | +27,06 | +0,70% |
MDAX | Deutschland | 30.889,33![]() |
30.05.2025 | 10:17 | +191,78 | +0,62% |
SDAX | Deutschland | 16.820,73![]() |
30.05.2025 | 10:17 | +107,43 | +0,64% |
HDAX | Deutschland | 12.637,73![]() |
30.05.2025 | 10:17 | +105,48 | +0,84% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,55 | +0,19 | 30.05.2025 10:17 |
BUND-FUTURE | 131,13 | -0,07 | 30.05.2025 10:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.294,78 | -20,80 | 30.05.2025 10:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,12 | -0,13 | 30.05.2025 10:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont gibt seine Ergeb... | 30.05.25 | 10:30 |
Eurozone: Wachstum der Geldmenge beschleunigt stärker a... | 30.05.25 | 10:30 |
WDH/ROUNDUP/Deutschland: Umsatz im Einzelhandel gesunke... | 30.05.25 | 10:14 |
Frankreich verbietet teils Rauchen in öffentlichen Bere... | 30.05.25 | 10:06 |
EQS-News: Eckert & Ziegler veranstaltet drittes Boston ... | 30.05.25 | 10:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral' - ... | 30.05.25 | 09:45 |
Deutsche Bank Research belässt Bayer auf... | 30.05.25 | 09:02 |
Deutsche Bank Research lässt Vodafone au... | 30.05.25 | 08:51 |
Deutsche Bank Research belässt SAP auf '... | 30.05.25 | 08:50 |
Deutsche Bank Research belässt Rheinmeta... | 30.05.25 | 08:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |