Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+445,01 | +1,91% | Stand: 24.06.2025 | 13:05 |
DAX
23.714,02 | +445,01 / +1,91% |
TecDAX
3.839,35 | +76,98 / +2,05% |
MDAX
30.066,60 | +782,68 / +2,67% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +7,37 | 190,10 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,59 | 92,20 |
SARTORIUS AG VZ | +3,69 | 216,40 |
RHEINMETALL AG | -2,13 | 1.703,00 |
E.ON SE | -0,667 | 15,65 |
RWE AG | -0,447 | 35,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +6,07 | 43,66 |
SILTRONIC AG | +4,99 | 39,52 |
AIXTRON SE | +4,99 | 14,83 |
HENSOLDT AG INH... | -1,35 | 91,30 |
1&1 AG | -0,321 | 18,62 |
UNITED INTERNET... | -0,083 | 24,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +8,37 | 6,86 |
AURUBIS AG | +7,13 | 85,60 |
AUTO1 GROUP SE ... | +7,08 | 24,82 |
K+S AG | -1,70 | 16,18 |
HENSOLDT AG INH... | -1,35 | 91,30 |
RENK GROUP AG I... | -0,926 | 65,23 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.714,02![]() |
24.06.2025 | 13:05 | +445,01 | +1,91% |
TecDAX | Deutschland | 3.839,35![]() |
24.06.2025 | 13:05 | +76,98 | +2,05% |
MDAX | Deutschland | 30.066,60![]() |
24.06.2025 | 13:05 | +782,68 | +2,67% |
SDAX | Deutschland | 16.907,97![]() |
24.06.2025 | 13:05 | +384,54 | +2,33% |
HDAX | Deutschland | 12.417,53![]() |
24.06.2025 | 13:05 | +238,23 | +1,96% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,42 | -1,70 | 24.06.2025 13:05 |
BUND-FUTURE | 130,50 | -0,57 | 24.06.2025 13:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,79 | -17,48 | 24.06.2025 13:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,10 | +0,22 | 24.06.2025 13:05 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt stra... | 24.06.25 | 13:19 |
Watzke dementiert Bayern-Treffen - Gittens doch zu Chel... | 24.06.25 | 13:16 |
Trump fordert von Israel: Keine Bomben auf Iran | 24.06.25 | 13:16 |
Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 24.06.25 | 13:12 |
Auto-Konzerne wollen Techriesen bei Software entgegentr... | 24.06.25 | 13:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: YOC AG (von Montega A... | 24.06.25 | 13:12 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartoriu... | 24.06.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 24.06.25 | 12:50 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert... | 24.06.25 | 12:34 |
DZ Bank belässt Bayer auf 'Kaufen' - Fai... | 24.06.25 | 11:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |