Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
63,91 USD | ![]() |
09.05.25/23:00 | ![]() |
+0,72 | ![]() |
+1,14% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.326,46 USD | ![]() |
09.05.25/23:00 | ![]() |
+10,20 | ![]() |
+0,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
995,10 USD | ![]() |
09.05.25/23:14 | ![]() |
+12,72 | ![]() |
+1,29% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,72 USD | ![]() |
09.05.25/23:00 | ![]() |
+0,29 | ![]() |
+0,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
975,22 USD | ![]() |
09.05.25/22:55 | ![]() |
-0,60 | ![]() |
-0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,61 USC | ![]() |
09.05.25/20:35 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
397,15 USC | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.387,00 USD | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
+119,00 | ![]() |
+1,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
256,20 USC | ![]() |
09.05.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,78 USC | ![]() |
09.05.25/19:10 | ![]() |
+0,28 | ![]() |
+1,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,76 ![]() ![]() |
![]() |
09.05.25 | ![]() |
19:46 | ![]() |
+1,14 | ![]() |
+1,12% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8892 | ![]() |
7,7780 | ![]() |
145,3440 | ![]() |
0,7520 | ![]() |
0,8309 | ![]() |
1,3937 | ![]() |
1,5598 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1246 | ![]() |
![]() |
8,7501 | ![]() |
163,5220 | ![]() |
0,8456 | ![]() |
0,9346 | ![]() |
1,5673 | ![]() |
1,7538 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1143 | ![]() |
![]() |
18,6811 | ![]() |
0,0967 | ![]() |
0,1068 | ![]() |
0,1791 | ![]() |
0,2007 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3298 | ![]() |
1,1820 | ![]() |
10,3450 | ![]() |
193,3670 | ![]() |
![]() |
1,1053 | ![]() |
1,8537 | ![]() |
2,0745 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2021 | ![]() |
1,0689 | ![]() |
9,3548 | ![]() |
174,8640 | ![]() |
0,9038 | ![]() |
![]() |
1,6755 | ![]() |
1,8755 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7170 | ![]() |
0,6381 | ![]() |
5,5804 | ![]() |
104,2780 | ![]() |
0,5395 | ![]() |
0,5957 | ![]() |
![]() |
1,1202 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6411 | ![]() |
0,5699 | ![]() |
4,9830 | ![]() |
93,2080 | ![]() |
0,4815 | ![]() |
0,5323 | ![]() |
0,8927 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8892 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1246 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7520 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3298 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,3440 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3937 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7170 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8309 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2021 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |