Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+116,51 | +0,49% | Stand: 20.05.2025 | 16:08 |
DAX
24.051,49 | +116,51 / +0,49% |
TecDAX
3.868,11 | +17,91 / +0,47% |
MDAX
30.473,19 | +341,54 / +1,13% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +3,76 | 53,60 |
RWE AG | +2,41 | 33,18 |
MERCK KGAA | +2,26 | 117,60 |
ALLIANZ SE | -1,17 | 347,50 |
ZALANDO SE | -0,739 | 30,89 |
HEIDELBERG MATE... | -0,716 | 187,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +2,19 | 23,35 |
IONOS GROUP SE ... | +2,07 | 37,05 |
CANCOM SE | +1,96 | 28,60 |
NEMETSCHEK SE | -1,73 | 119,20 |
JENOPTIK AG | -0,983 | 19,14 |
SUSS MICROTEC S... | -0,727 | 38,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +6,34 | 10,83 |
THYSSENKRUPP AG | +6,08 | 8,83 |
RENK GROUP AG I... | +4,90 | 65,24 |
FUCHS SE VZ. | -1,80 | 44,62 |
NEMETSCHEK SE | -1,73 | 119,20 |
DWS GROUP GMBH ... | -1,18 | 50,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.051,49![]() |
20.05.2025 | 16:08 | +116,51 | +0,49% |
TecDAX | Deutschland | 3.868,11![]() |
20.05.2025 | 16:08 | +17,91 | +0,47% |
MDAX | Deutschland | 30.473,19![]() |
20.05.2025 | 16:08 | +341,54 | +1,13% |
SDAX | Deutschland | 16.763,71![]() |
20.05.2025 | 16:08 | +119,92 | +0,72% |
HDAX | Deutschland | 12.574,24![]() |
20.05.2025 | 16:08 | +69,14 | +0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,01 | -0,52 | 20.05.2025 16:08 |
BUND-FUTURE | 130,15 | -0,39 | 20.05.2025 16:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,51 | +0,06 | 19.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.275,09 | +52,45 | 20.05.2025 16:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,75 | +0,39 | 20.05.2025 16:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Dobrindt: AfD-Gutachten reicht nicht für Verbotsverfahr... | 20.05.25 | 16:19 |
EQS-News: FCR Immobilien AG: Hauptversammlung beschließ... | 20.05.25 | 16:15 |
Aktien New York: Verluste - Dynamik fehlt nach guter Vo... | 20.05.25 | 16:01 |
Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): ... | 20.05.25 | 15:58 |
Geheimdienst: Indien und Pakistan wollen Truppen zurück... | 20.05.25 | 15:47 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Wolftank Group AG (vo... | 20.05.25 | 15:58 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 20.05.25 | 15:23 |
Deutsche Bank senkt Ziel für H&M auf... | 20.05.25 | 14:41 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 20.05.25 | 13:05 |
UBS belässt Vodafone auf 'Neutral' - Zie... | 20.05.25 | 12:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |