Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+64,25 | +0,27% | Stand: 30.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.997,48 | +64,25 / +0,27% |
TecDAX
3.846,85 | -5,17 / -0,13% |
MDAX
30.594,39 | -103,16 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +1,98 | 31,45 |
FRESENIUS SE & ... | +1,89 | 43,18 |
SAP SE | +1,31 | 265,90 |
SARTORIUS AG VZ | -3,30 | 211,00 |
DR. ING. H.C. F... | -2,10 | 42,46 |
HEIDELBERG MATE... | -1,40 | 172,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,58 | 6,95 |
FORMYCON AG | +3,27 | 23,70 |
ECKERT & ZIEGLE... | +3,00 | 61,80 |
SARTORIUS AG VZ | -3,30 | 211,00 |
SUSS MICROTEC S... | -3,19 | 38,26 |
AIXTRON SE | -2,60 | 12,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,58 | 6,95 |
THYSSENKRUPP AG | +2,19 | 8,58 |
FRAPORT AG | +1,24 | 61,10 |
DELIVERY HERO S... | -5,06 | 24,38 |
AIXTRON SE | -2,60 | 12,16 |
REDCARE PHARMAC... | -2,39 | 114,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.997,48![]() |
30.05.2025 | 17:50 | +64,25 | +0,27% |
TecDAX | Deutschland | 3.846,85![]() |
30.05.2025 | 17:50 | -5,17 | -0,13% |
MDAX | Deutschland | 30.594,39![]() |
30.05.2025 | 17:50 | -103,16 | -0,34% |
SDAX | Deutschland | 16.657,58![]() |
30.05.2025 | 17:50 | -55,72 | -0,33% |
HDAX | Deutschland | 12.553,16![]() |
30.05.2025 | 17:50 | +20,91 | +0,17% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,67 | -0,70 | 30.05.2025 22:57 |
BUND-FUTURE | 131,29 | +0,09 | 30.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | -0,02 | 30.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.289,08 | +0,50 | 01.06.2025 22:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,98 | +0,00 | 01.06.2025 22:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldun... | 01.06.25 | 20:35 |
Wadephul: Im Zollstreit mit USA Dienstleistungen berück... | 01.06.25 | 20:27 |
ROUNDUP 2/Präsidentenwahl in Polen: 'Nach vorn oder zur... | 01.06.25 | 19:52 |
ROUNDUP 2: Hohe Beteiligung bei Stichwahl um Präsidente... | 01.06.25 | 19:49 |
ROUNDUP 2: Ukrainische Drohnen greifen russische Militä... | 01.06.25 | 19:44 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 01.06.25 | 04:50 |
Original-Research: CEWE Stiftung & Co. K... | 01.06.25 | 16:36 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Hugo Boss au... | 01.06.25 | 16:35 |
Original-Research: 3U HOLDING AG (von GS... | 01.06.25 | 16:33 |
DZ Bank hebt Hugo Boss auf 'Kaufen' | 01.06.25 | 15:15 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |