Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+99,32 | +0,41% | Stand: 20.05.2025 | 13:18 |
DAX
24.034,30 | +99,32 / +0,41% |
TecDAX
3.875,13 | +24,93 / +0,65% |
MDAX
30.376,84 | +245,19 / +0,81% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RWE AG | +2,69 | 33,27 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,48 | 80,08 |
INFINEON TECHNO... | +2,31 | 34,27 |
ALLIANZ SE | -1,37 | 346,80 |
BASF SE | -1,19 | 43,10 |
COMMERZBANK AG | -0,664 | 25,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +2,75 | 37,30 |
INFINEON TECHNO... | +2,31 | 34,27 |
FORMYCON AG | +1,97 | 23,30 |
SUSS MICROTEC S... | -1,04 | 38,10 |
JENOPTIK AG | -0,414 | 19,25 |
SARTORIUS AG VZ | -0,348 | 229,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +5,11 | 10,70 |
RENK GROUP AG I... | +3,15 | 64,15 |
THYSSENKRUPP AG | +3,07 | 8,58 |
FUCHS SE VZ. | -2,02 | 44,52 |
EVONIK INDUSTRI... | -0,890 | 20,04 |
LANXESS AG | -0,882 | 26,96 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.034,30![]() |
20.05.2025 | 13:18 | +99,32 | +0,41% |
TecDAX | Deutschland | 3.875,13![]() |
20.05.2025 | 13:18 | +24,93 | +0,65% |
MDAX | Deutschland | 30.376,84![]() |
20.05.2025 | 13:18 | +245,19 | +0,81% |
SDAX | Deutschland | 16.739,06![]() |
20.05.2025 | 13:18 | +95,27 | +0,57% |
HDAX | Deutschland | 12.560,63![]() |
20.05.2025 | 13:18 | +55,53 | +0,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,16 | -0,37 | 20.05.2025 13:17 |
BUND-FUTURE | 130,46 | -0,08 | 20.05.2025 13:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,51 | +0,06 | 19.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.239,16 | +16,52 | 20.05.2025 13:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,54 | +0,18 | 20.05.2025 13:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Staige One AG: KI- und Hardware-Expertise wec... | 20.05.25 | 13:19 |
Nur kleine Kundenprojekte: Wachstum bei Baumarktkette H... | 20.05.25 | 13:19 |
Sparkassen wollen dichtes Filialnetz halten | 20.05.25 | 13:16 |
Stau statt Bau - Branche beklagt Ausfall des Bundes als... | 20.05.25 | 13:15 |
AKTIEN IM FOKUS: Cancom und Bechtle gefragt nach Kaufem... | 20.05.25 | 13:12 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 20.05.25 | 13:05 |
Goldman senkt Ziel für Swiss Re auf 143 ... | 20.05.25 | 12:35 |
RBC erhöht Ziel für Carl Zeiss Meditec -... | 20.05.25 | 12:31 |
Goldman senkt Ziel für LEG Immobilien au... | 20.05.25 | 12:29 |
Goldman hebt Ziel für Vonovia auf 40,50 ... | 20.05.25 | 12:29 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |