Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+372,57 | +1,60% | Stand: 24.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.641,58 | +372,57 / +1,60% |
TecDAX
3.834,89 | +72,52 / +1,93% |
MDAX
29.957,56 | +673,64 / +2,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +6,07 | 187,80 |
DEUTSCHE BANK A... | +5,34 | 25,14 |
SIEMENS ENERGY ... | +4,35 | 91,12 |
RHEINMETALL AG | -3,10 | 1.686,00 |
CONTINENTAL AG | -2,94 | 71,90 |
DEUTSCHE POST A... | -2,16 | 39,03 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +7,49 | 40,46 |
SUSS MICROTEC S... | +6,90 | 44,00 |
AIXTRON SE | +6,44 | 15,04 |
HENSOLDT AG INH... | -3,40 | 89,40 |
UNITED INTERNET... | -0,909 | 23,98 |
1&1 AG | -0,642 | 18,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +10,55 | 7,00 |
AURUBIS AG | +8,07 | 86,35 |
AUTO1 GROUP SE ... | +8,02 | 25,04 |
HENSOLDT AG INH... | -3,40 | 89,40 |
K+S AG | -3,40 | 15,90 |
RENK GROUP AG I... | -3,24 | 63,71 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.641,58![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +372,57 | +1,60% |
TecDAX | Deutschland | 3.834,89![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +72,52 | +1,93% |
MDAX | Deutschland | 29.957,56![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +673,64 | +2,30% |
SDAX | Deutschland | 16.913,69![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +390,26 | +2,36% |
HDAX | Deutschland | 12.380,82![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +201,52 | +1,65% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,29 | -3,84 | 24.06.2025 20:51 |
BUND-FUTURE | 130,73 | -0,34 | 24.06.2025 20:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.316,98 | -27,29 | 24.06.2025 20:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,87 | -0,01 | 24.06.2025 20:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Vor Nato-Gipfel Abendessen bei niederländischem Königsp... | 24.06.25 | 21:01 |
ROUNDUP: Beim Nato-Gipfel dreht sich alles um Trump | 24.06.25 | 20:49 |
Irans Präsident verspricht Rückkehr zur Normalität | 24.06.25 | 20:49 |
Devisen: Euro im US-Handel nahezu unbewegt | 24.06.25 | 20:49 |
Ex-Kanzler Scholz: Eskalation im Nahost-Krieg vermeiden | 24.06.25 | 20:25 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 24.06.25 | 16:37 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Hornbach Ho... | 24.06.25 | 16:36 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 24.06.25 | 16:23 |
RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel... | 24.06.25 | 16:16 |
Jefferies belässt Continental auf 'Hold'... | 24.06.25 | 13:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |